R350TTKP | R500TTKP | R60000TK4P | R80000TK4P | R10000TK4P | R12000TK4P | R14000TK4P | R200UTK |
İzin Verilen Azami Ağırlık | 4050 kg | 8500 kg | 11 000 kg | 13 500 kg | 14 500 kg | 18 000 kg | 24 400 kg | |
Yük Kapasitesi | 3000 kg | 6000 kg | 8000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg | 14 000 kg | ||
Boş Ağırlık | 850 kg | 1150 kg | 1800 kg | 1900 kg | 2300 kg | 2500 kg | 2900 kg | 4400 kg |
Yük Hacmi | 3 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 20 m³ |
Tank; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 2450 / 1460 / 1080 mm | 3050 / 1670 / 1160 mm | 3650 mm / 1670 mm / 1160 mm | 3320 mm / 2000 mm / 1500 mm | 4220 mm / 2000 mm / 1500 mm | 5000 / 2100 / 1600 mm | 5425 mm / 2100 mm / 1600 mm | 8130/2000/1500 mm |
Ebatlar; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 4270 / 1870 / 1910 mm | 4900 / 1890 / 1880 mm | 5900 mm / 1890 mm / 2250 mm | 6200 mm / 1890 mm / 2050 mm | 6000 mm / 2050 mm / 2550 mm | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm | 10100/2250/2730 mm |
Tank Sac Kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tekerlek İzi Genişliği | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Süspansiyon Sistemi | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas |
Lastikler | 11,5/80-15,3 | 12,5 / 80-15,3 | 11,5 / 80-15,3 | 12,5 / 80-15,3 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17* |
Azami Hız | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Fren Türü | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.