R 50 CSGA | R 60 CSGA | R 80 CSGA | R 100 CSGA | R 120 CSGA | R 140 CSGA | R 160 CSGA |
İzin Verilen Azami Ağırlık | 7300 kg | 8400 kg | 11 100kg | 13 250 kg | 15 520 kg | 18 300 kg | 21 000 kg |
Yük Kapasitesi | 5000 kg | 6000 kg | 8000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg | 14 000 kg | 16 150 kg |
Boş Ağırlık | 2300 kg | 2400 kg | 3100 kg | 3250 kg | 3520 kg | 4300 kg | 4850 kg |
Yük Hacmi | 6,6 m³ | 8,2 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 20 m³ / 22 m³ * |
Yükleme Alanı | 8,2 m² | 8,2 m² | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 11,2 m² | 12,3 m² |
Kasa İç Uzunluğu | 4030 mm | 4030 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4950 mm | 5440 mm |
Kasa İç Genişliği | 2040 mm | 2040 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Ebatlar; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 6150 / 2200 / 2050 mm | 6150 / 2200 / 2250 mm | 6500 / 2400 / 2250 mm | 6500 / 2400 / 2450 mm | 6500 / 2400 / 2700 mm | 7000 / 2400 / 2900 mm | 7500 / 2400 /3000 mm |
Kapak Yüksekliği | 500 + 300 mm | 500 + 500 mm | 500 + 500 mm | 600 + 600 mm | 800 + 600 mm | 800 + 800 mm | 800 + 800 mm |
Kasa Tabanı /Kapak Kalınlığı(mm) | 4 mm / 2 mm | 4 mm / 2 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm |
Tekerlek İzi Genişliği | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Süspansiyon Sistemi | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas |
Lastikler | 11,5 / 80-15,3 | 11,5 / 80-15,3 | 12,5 / 80-15,3 | 400 / 60-15,5 | 500 / 50-17 | 16 / 70-20 | 16 / 70-20 |
Azami Hız | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Damper Sistemi | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf |
Teleskopik Silindir (Piston Kademesi / Gerekli Yağ Miktarı / Çalışma Basıncı) | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 4 Kademe / 26 lt / 160 bar | 4 Kademe / 26 lt / 160 bar |
Fren Türü | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik |
Devrilme Açısı (Geri / Yanlar) | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.