
| R50CSGA4P | R60CSGA4P | R80CSGA4P | R100CSGA4P | R120CSGA4P | R140CSGA4P | R140CSGA4P-LONG |
| İzin Verilen Azami Ağırlık / Teknik Ağırlık | 14 500 kg / 15 500 kg | 18 000 kg / 21 000 kg | |||||
| İzin Verilen Yük Kapasitesi / Teknik Yük Kapasitesi | 11 000 kg / 12 000 kg | 13 150 kg / 16 150 kg | |||||
| Boş Ağırlık | 2400 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 4300 kg | 4850 kg |
| Yük Hacmi | 6,6 m³ | 8,2 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 20 m³ / 22 m³ * |
| Yükleme Alanı | 8,2 m² | 8,2 m² | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 11,2 m² | 12,3 m² |
| Kasa İç Uzunluğu | 4030 mm | 4030 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4950 mm | 5440 mm |
| Kasa İç Genişliği | 2040 mm | 2040 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| Ebatlar; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 6150 / 2200 / 2050 mm | 6150/2200/2250 mm | 6500/2400/2250 mm | 6500/2400/2450 mm | 6500/2400/2700 mm | 7000/2400/3000 mm | 7500/2400/3000 mm |
| Kapak Yüksekliği | 500 + 300 mm | 500+500 mm | 500+500 mm | 600+600 mm | 800+600 mm | 800+800 mm | 800+800 mm |
| Kasa Tabanı /Kapak Kalınlığı(mm) | 4 mm / 2 mm | 4 mm/2 mm | 5 mm/2 mm | 5 mm/2,5 mm | 5 mm/2,5 mm | 5 mm/2,5 mm | 5 mm/2,5 mm |
| Tekerlek İzi Genişliği | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Süspansiyon Sistemi | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas |
| Lastikler | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 385/65-22,5 | 385/65-22,5 |
| Azami Hız | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Damper Sistemi | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf |
| Teleskopik Silindir (Piston Kademesi / Gerekli Yağ Miktarı / Çalışma Basıncı) | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 5 Kademe / 32,5 lt / 200 bar | 5 Kademe / 32,5 lt / 200 bar |
| Fren Türü | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik |
| Devrilme Açısı (Geri / Yanlar) | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.