YK 20 EC | YK 20 | YK 40 | YK 60 | YK 80 |
Hacim | 2 m³ | 2 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
Gerekli Güç | 10 hp / 7,5 kw | 10 hp / 7,5 kw | 35 hp | 55 hp | 65 hp |
Helezon Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Helezon Bıçak Sayısı | 5 | ||||
Sabit Bıçak Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastik | - | - | 10,0 / 75-15,3 (5 Bolts) | 10,0 / 75-15,3 (5 Bolts) | 10,0 / 75-15,3 (5 Bolts) |
Kova Sac Kalınlığı | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Taban Plakasının Kalınlığı | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Helezon Sac Kalınlığı | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Toplam Uzunluk | 1750 mm / 2550 mm | 1750 mm / 2550 mm | 4800 mm | 5150 mm | 6000 mm |
Genişliği | 1550 mm | 1550 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Toplam Yükseklik | 2070 mm | 2070 mm | 2350 mm | 2300 mm | 2450 mm |
Hazne Uzunluğu | 1750 mm | 1750 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3450 mm |
Hazne Genişliği | 1150 mm | 1150 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1950 mm |
Hazne Yüksekliği | 1450 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1700 mm | 1850 mm |
Ağırlık | 600 kg / 850 kg | 600 kg / 850 kg | 2150 kg | 2560 kg | 3100 kg |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.