R 80 TASGA | R 100 TASGA | R 120 TASGA | R 140 TASGA | R 160 TASGA |
İzin Verilen Azami Ağırlık | 11 000 kg | 13 200 kg | 15 800 kg | 18 400 kg | 21200 kg |
Yük Kapasitesi | 8000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg | 14 000 kg | 16 000 kg |
Boş Ağırlık | 3000 kg | 3200 kg | 3800 kg | 4400 kg | 5200 kg |
Yük Hacmi | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 20 m³ / 22 m³ * |
Yükleme Alanı | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 11,2 m² | 12,3 m² |
Kasa İç Uzunluğu | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4950 mm | 5440 mm |
Kasa İç Genişliği | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Ebatlar; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 6300 / 2400 / 2200 mm | 6300 / 2400 / 2400 mm | 6300 / 2400 / 2600 mm | 6500 / 2400 / 2800 mm | 7000 / 2400 / 2900 mm |
Kapak Yüksekliği | 500 + 500 mm | 600 + 600 mm | 800 + 600 mm | 800 + 800 mm | 800 + 800 mm |
Kasa Tabanı /Kapak Kalınlığı(mm) | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm |
Tekerlek İzi Genişliği | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Süspansiyon Sistemi | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas |
Lastikler | 12,5 / 80-15,3 | 400 / 60-15,5 | 500 / 50-17 | 500 / 60-22,5 | 550 / 60-22,5 |
Azami Hız | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Damper Sistemi | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf |
Teleskopik Silindir (Piston Kademesi / Gerekli Yağ Miktarı / Çalışma Basıncı) | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 11 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 4 Kademe / 26 lt / 160 bar | 4 Kademe / 26 lt / 160 bar |
Fren Türü | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik |
Devrilme Açısı (Geri / Yanlar) | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 45°/32° | 45°/32° |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.