R08TASGAP4 | R10TASGAP4 | R12TASGAP4 | R14TASGAP4 | R16TASGAP4 |
İzin Verilen Azami Ağırlık / Teknik Ağırlık | 18 000 kg / 18 500 kg | 18 000 kg / 21 200 kg | |||
İzin Verilen Yük Kapasitesi | 14 000 kg | 16 000 kg | |||
Boş Ağırlık | 3000 kg | 3200 kg | 3600 kg | 4500 kg | 5200 kg |
Yük Hacmi | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 20 m³ / 22 m³ * |
Yükleme Alanı | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 11,2 m² | 12,3 m² |
Kasa İç Uzunluğu | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4950 mm | 5440 mm |
Kasa İç Genişliği | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Ebatlar; Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 6300 / 2400 / 2200 mm | 6300/2400/2400 mm | 6300/2400/2600 mm | 7030/ 2400 / 2800 mm | 7650/2400/2900 mm |
Kapak Yüksekliği | 500 + 500 mm | 600+600 mm | 800+600 mm | 800+800 mm | 800+800 mm |
Kasa Tabanı /Kapak Kalınlığı(mm) | 5 mm / 2 mm | 5 mm/2,5 mm | 5 mm/2,5 mm | 5 mm / 2,5 mm | 5 mm/2,5 mm |
Tekerlek İzi Genişliği | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Süspansiyon Sistemi | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas | Parabolik Makas |
Lastikler | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 |
Azami Hız | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Damper Sistemi | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf | 3 Taraf |
Teleskopik Silindir (Piston Kademesi / Gerekli Yağ Miktarı / Çalışma Basıncı) | 4 Kademe / 10 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15.5 lt / 160 bar | 4 Kademe / 15,5 lt / 160 bar | 5 Kademe / 32.5 lt / 200 bar | 5 Kademe / 32,5 lt / 200 bar |
Fren Türü | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik | Hidrolik / Pnömatik |
Devrilme Açısı (Geri / Yanlar) | 42°/32° | 42°/32° | 42°/32° | 45°/32° | 45°/32° |
**Romsan® ürün özelliklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.